UFC
MAIN EVENT1 bout
| Weight | Red Corner | Result | Method | R | Time | Blue Corner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1Featherweight | Alexander Volkanovski (28-4-0) | def. | KO/TKO | 2 | 4:54 | Movsar Evloev (20-0-0) |
MAIN CARD4 bouts
| Weight | Red Corner | Result | Method | R | Time | Blue Corner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2Bantamweight | Petr Yan (20-4-0) | def. | Decision (Unanimous) | 5 | 5:00 | Merab Dvalishvili (21-5-0) |
| #3Heavyweight | Alexander Volkov (40-11-0) | def. | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 | Rizvan Kuniev (12-3-1) |
| #4Featherweight | Aaron Pico (14-5-0) | def. | KO/TKO | 1 | 1:14 | Losene Keita (16-2-0) |
| #5Flyweight | Ramazonbek Temirov | ← def. | KO/TKO | 1 | 4:28 | Lone'er Kavanagh (10-2-0) |
PRELIMS4 bouts
| Weight | Red Corner | Result | Method | R | Time | Blue Corner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6Light Heavyweight | Dominick Reyes (16-5-0) | def. | KO/TKO | 1 | 2:40 | Azamat Murzakanov (16-1-0) |
| #7Light Heavyweight | Nikita Krylov (31-12-0) | ← def. | KO/TKO | 1 | 2:38 | Abdulrakhman Yakhyaev (10-0-0) |
| #8Lightweight | Grant Dawson (23-3-1) | def. | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 | Nurullo Aliev |
| #9Middleweight | Abus Magomedov (29-7-1) | def. | Submission | 1 | 1:44 | Cam Rowston (15-3-0) |
EARLY PRELIMS5 bouts
| Weight | Red Corner | Result | Method | R | Time | Blue Corner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10Middleweight | Abubakar Vagaev | def. | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 | Jacob Malkoun (10-3-0) |
| #11Bantamweight | Asaf Chopurov | ← def. | Decision (Split) | 3 | 5:00 | Colby Thicknesse (9-1-0) |
| #12Featherweight | Bolaji Oki (10-4-0) | ← def. | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 | Daniel Santos |
| #13Womens Strawweight | Iasmin Lucindo | def. | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 | Nicolle Caliari |
| #14Lightweight | Kody Steele (8-1-0) | def. | KO/TKO | 1 | 3:54 | Noah Gugnon |
Frequently Asked Questions
What time does UFC 333: Volkanovski vs. Evloev start?
UFC 333: Volkanovski vs. Evloev starts on Sat, Oct 24, 2026 at 6:00 PM UTC.
What fights are on the UFC 333: Volkanovski vs. Evloev card?
Main Event: Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev. Bantamweight: Petr Yan vs. Merab Dvalishvili. Heavyweight: Alexander Volkov vs. Rizvan Kuniev. Featherweight: Aaron Pico vs. Losene Keita. Flyweight: Ramazonbek Temirov vs. Lone'er Kavanagh.
Latest News

NEWS-ARTICLE
Arman Tsarukyan gives his assessment of Movsar Evloev's UFC loss to Alexander Volkanovski

NEWS-ARTICLE
MMA great dissects the risky method Alexander Volkanovski used to out-strike Movsar Evloev at UFC 333

NEWS-ARTICLE
Henry Cejudo Predicts Future Title Glory for Aaron Pico With One Major Caveat

NEWS-ARTICLE
Abus Magomedov Makes Feelings Known On Being Ranked Above Israel Adesanya Following UFC 333 Win

NEWS-ARTICLE
Dominick Reyes on Slamming Daniel Cormier: "It's Nothing Personal"

NEWS-ARTICLE
Sean O’Malley Explains Why Petr Yan’s Wrestling Defense Saved Yan vs. Dvalishvili

NEWS-ARTICLE
Sean O’Malley Calls Merab Dvalishvili His Only Unfinished Business in UFC

NEWS-ARTICLE